Coverage report: 74%
Files Functions Classes
coverage.py v7.13.5, created at 2026-04-21 23:06 +0000
| Statements | Branches | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File | coverage | statements | missing | excluded | coverage | branches | partial | coverage | |||
| background_sync.py | 71% | 168 | 48 | 3 | 66% | 50 | 5 | 70% | |||
| build_validation_dataset.py | 56% | 288 | 126 | 3 | 52% | 114 | 21 | 55% | |||
| compare_tokenizers.py | 95% | 156 | 8 | 2 | 91% | 74 | 5 | 93% | |||
| context_config.py | 100% | 13 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 100% | |||
| data.py | 95% | 112 | 6 | 0 | 83% | 60 | 6 | 91% | |||
| dist_utils.py | 100% | 60 | 0 | 0 | 100% | 22 | 0 | 100% | |||
| gpu_smoke_test.py | 100% | 17 | 0 | 2 | 100% | 2 | 0 | 100% | |||
| inference.py | 100% | 42 | 0 | 2 | 100% | 4 | 0 | 100% | |||
| kaggle_watchdog.py | 80% | 86 | 17 | 2 | 82% | 22 | 0 | 81% | |||
| model.py | 88% | 424 | 50 | 0 | 76% | 90 | 18 | 86% | |||
| optim.py | 91% | 102 | 9 | 0 | 88% | 40 | 3 | 90% | |||
| rl_train.py | 77% | 203 | 46 | 2 | 62% | 76 | 9 | 73% | |||
| sft_data.py | 90% | 150 | 15 | 0 | 77% | 78 | 12 | 86% | |||
| sft_train.py | 78% | 106 | 23 | 2 | 53% | 30 | 8 | 73% | |||
| synth_data.py | 80% | 82 | 16 | 2 | 69% | 26 | 8 | 78% | |||
| train.py | 58% | 198 | 83 | 2 | 45% | 58 | 6 | 55% | |||
| train_tokenizer.py | 73% | 279 | 75 | 2 | 71% | 126 | 8 | 73% | |||
| train_tokenizer_spm.py | 84% | 269 | 44 | 8 | 73% | 96 | 16 | 81% | |||
| upscale.py | 98% | 45 | 1 | 3 | 75% | 12 | 3 | 93% | |||
| validate.py | 33% | 214 | 143 | 2 | 24% | 62 | 7 | 31% | |||
| Total | 76% | 3014 | 710 | 37 | 68% | 1044 | 135 | 74% | |||
No items found using the specified filter.